Terakhir Diupdate pada: Tuesday, 20 October 2026
| Kab/Kota | Negeri | Swasta |
|---|---|---|
| BUTON | 23 | 1 |
| MUNA | 24 | 15 |
| KONAWE | 24 | 5 |
| KOLAKA | 10 | 7 |
| KONAWE SELATAN | 26 | 4 |
| BOMBANA | 19 | 8 |
| WAKATOBI | 17 | 3 |
| KOLAKA UTARA | 9 | 3 |
| BUTON UTARA | 11 | 0 |
| KONAWE UTARA | 11 | 0 |
| KOLAKA TIMUR | 14 | 0 |
| KONAWE KEPULAUAN | 6 | 0 |
| MUNA BARAT | 12 | 1 |
| BUTON TENGAH | 17 | 1 |
| BUTON SELATAN | 18 | 0 |
| KOTA KENDARI | 12 | 15 |
| KOTA BAUBAU | 7 | 5 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: