| Kabupaten/Kota | Triwulan | Jenis OPT | Serangan Ringan (Ha) | Serangan Berat (Ha) | Total Serangan (Ha) | Luas Pengendalian (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton Utara | I | Cacar Daun Cengkeh | 6 | - | 6 | 6 |
| Buton Utara | I | Penggerek Batang (Zeuzera,sp) | 15 | - | 15 | 15 |
| Buton Utara | II | Cacar Daun Cengkeh | 3 | - | 3 | 3 |
| Buton Utara | II | Penggerak Batang (Zeuzera,sp) | 10 | - | 10 | 10 |
| Buton Utara | III | Cacar Daun Cengkeh | 5 | - | 5 | 5 |
| Buton Utara | III | Penggerek Batang (Zeuzera,sp) | 12 | - | 12 | 12 |
| Buton Utara | IV | Cacar Daun Cengkeh | 5 | - | 5 | 5 |
| Buton Utara | IV | Penggerek Batang (Zeuzera,sp) | 10 | - | 10 | 10 |
| Kolaka | I | Penggerek Batang (Zeuzera,sp) | 28 | 11 | 39 | 39 |
| Kolaka | II | Penggerek Batang (Zeuzera,sp) | 5 | 2 | 7 | 7 |
| Kolaka Timur | I | Penggerek Batang (Zeuzera,sp) | 155 | 45 | 200 | 193 |
| Kolaka Timur | II | Penggerek Batang (Zeuzera,sp) | 146 | 43 | 189 | 176 |
| Kolaka Timur | III | Penggerek Batang (Zeuzera,sp) | 128 | 46 | 174 | 161 |
| Kolaka Timur | IV | Penggerek Batang (Zeuzera,sp) | 126 | 46 | 172 | 162 |
| Konawe Utara | I | Cacar Daun Cengkeh | 8 | - | 8 | 4 |
| Konawe Utara | I | Penggerek Batang (Zeuzera,sp) | 1 | - | 1 | 1 |
| Konawe Utara | I | Penggerek Percabangan Cengkeh | 5 | - | 5 | 3 |
| Konawe Utara | II | Cacar Daun Cengkeh | 5 | - | 5 | 2 |
| Konawe Utara | II | Penggerek Batang (Zeuzera,sp) | 1 | - | 1 | 1 |
| Konawe Utara | II | Penggerek Percabangan Cengkeh | 3 | - | 3 | 2 |
| Konawe Utara | III | Cacar Daun Cengkeh | 5 | - | 5 | 2 |
| Konawe Utara | III | Penggerek Batang (Zeuzera,sp) | 1 | - | 1 | 1 |
| Konawe Utara | III | Penggerek Percabangan Cengkeh | 3 | - | 3 | 2 |
| Konawe Utara | IV | Cacar Daun Cengkeh | 3 | - | 3 | 2 |
| Konawe Utara | IV | Penggerek Batang (Zeuzera,sp) | 1 | - | 1 | 0 |
| Konawe Utara | IV | Penggerek Percabangan Cengkeh | 2 | - | 2 | 1 |
| Kendari | I | Penggerek Batang (Zeuzera,sp) | 17 | 21 | 38 | 21 |
| Kendari | III | jamur akar putih | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Kendari | III | Penggerek Batang (Zeuzera,sp) | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Kendari | III | Penggerek Percabangan Cengkeh | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kendari | IV | jamur akar putih | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kendari | IV | Penggerek Batang (Zeuzera,sp) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kendari | IV | Penggerek Percabangan Cengkeh | 1 | 1 | 2 | 1 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: