Kab/Kota Triwulan Jenis OPT Serangan Ringan (Ha) Serangan Berat (Ha) Total Serangan (Ha) Luas Pengendalian (Ha)
Bombana II Helopeltis,sp 2 2 4 20
Bombana II Penggerek Batang 5 7 12 90
Bombana III Helopeltis,sp 40 46 86 49
Bombana III Penggerak Buah Kakao 108 34 142 197
Bombana IV Helopeltis,sp 8 10 18 18
Bombana IV Penggerak Buah Kakao 17 21 38 37
Buton Selatan I Penggerak Buah Kakao 15 0 15 0
Buton Selatan II Penggerak Buah Kakao 19 0 19 0
Buton Selatan III Penggerak Buah Kakao 5 0 5 0
Buton Tengah I Penyakit Busuk Buah 9 6 15 15
Buton Tengah II Penyakit Busuk Buah 7 7 14 14
Buton Tengah III Penyakit Busuk Buah 3 1 4 4
Buton Tengah IV Penyakit Busuk Buah 4 3 7 7
Kolaka I Penggerak Batang 87 35 122 122
Kolaka I Penggerak Buah Kakao 43 24 67 11
Kolaka I Penyakit Busuk Buah 11 4 15 11
Kolaka I Tikus dan Tupai 38 4 42 12
Kolaka II Penggerak Batang 12 6 18 18
Kolaka Timur I Penggerak Buah Kakao 15633 24145 39778 23023
Kolaka Timur II Penggerak Buah Kakao 13481 19903 33384 29235
Kolaka Timur III Penggerak Buah Kakao 13200 20222 33422 25922
Kolaka Timur IV Penggerak Buah Kakao 13105 19811 32916 25541
Konawe I Antraknosa 21 23 44 29
Konawe I Helopeltis,sp 16 21 37 30
Konawe I Penggerek Batang 39 46 85 46
Konawe I Penyakit Busuk Buah 20 23 43 27
Konawe I Penyakit Kanker Batang 69 82 151 94
Konawe II Antraknosa 24 30 54 50
Konawe II Helopeltis,sp 19 24 43 22
Konawe II Penggerek Batang 37 42 79 33
Konawe II Penyakit Busuk Buah 23 27 50 18
Konawe II Penyakit Kanker Batang 77 92 169 80
Konawe III Antraknosa 19 22 41 41
Konawe III Helopeltis,sp 17 21 38 101
Konawe III Penggerek Batang 21 24 45 86
Konawe III Penyakit Busuk Buah 14 15 29 28
Konawe III Penyakit Kanker Batang 78 90 168 207
Konawe IV Antraknosa 23 25 48 47
Konawe IV Helopeltis,sp 22 28 50 50
Konawe IV Penggerek Batang 26 30 56 56
Konawe IV Penyakit Kanker Batang 95 113 208 208
Konawe Utara I Helopeltis,sp 12 3 15 4
Konawe Utara I Penggerak Buah Kakao 7 3 10 2
Konawe Utara I Penyakit Busuk Buah 13 4 17 3
Konawe Utara I Tikus dan Tupai 1 0 1 0
Konawe Utara II Helopeltis,sp 6 2 8 5
Konawe Utara II Penggerak Buah Kakao 9 2 11 3
Konawe Utara II Penyakit Busuk Buah 13 4 17 4
Konawe Utara II Tikus dan Tupai 1 0 1 0
Konawe Utara III Helopeltis,sp 2 0 2 2
Konawe Utara III Penggerak Buah Kakao 3 0 3 2
Konawe Utara III Penyakit Busuk Buah 3 0 3 2
Konawe Utara III Tikus dan Tupai 0 0 0 0
Konawe Utara IV Antraknosa 0 0 0 0
Konawe Utara IV Penggerek Batang 2 0 2 1
Konawe Utara IV Penyakit Kanker Batang 3 0 3 1
Konawe Utara IV VSD 0 0 0 0
Kota Bau Bau I Helopeltis,sp 3 0 3 3
Kota Bau Bau I Penggerak Buah Kakao 4 0 4 3
Kota Bau Bau I Tikus dan Tupai 4 0 4 3
Kota Bau Bau II Helopeltis,sp 1 0 1 1
Kota Bau Bau II Penggerak Buah Kakao 1 0 1 1
Kota Bau Bau II Tikus dan Tupai 1 0 1 1
Kota Bau Bau III Helopeltis,sp 3 0 3 3
Kota Bau Bau III Penggerak Buah Kakao 4 0 4 4
Kota Bau Bau III Tikus dan Tupai 2 0 2 2
Kota Bau Bau IV Helopeltis,sp 1 0 1 1
Kota Bau Bau IV Penggerak Buah Kakao 1 0 1 1
Kota Kendari I Penyakit Busuk Buah 56 61 117 61
Kota Kendari III Penggerak Buah Kakao 15 13 28 17
Kota Kendari III Penyakit Busuk Buah 2 1 3 1
Kota Kendari III Tikus dan Tupai 8 5 13 7
Kota Kendari IV Penggerak Buah Kakao 7 7 14 10
Kota Kendari IV Penyakit Busuk Buah 1 0 1 1
Kota Kendari IV Tikus dan Tupai 2 5 7 6
Muna I Penggerak Buah Kakao 37 14 51 51
Muna I Penyakit Busuk Buah 23 6 29 29
Muna I Penyakit Kanker Batang 13 2 15 15
Muna II Penggerak Buah Kakao 52 19 71 71
Muna II Penyakit Busuk Buah 32 9 41 41
Muna II Penyakit Kanker Batang 19 3 22 22
Muna III Penggerak Buah Kakao 41 10 51 51
Muna III Penyakit Busuk Buah 25 5 30 30
Muna III Penyakit Kanker Batang 15 3 18 18

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: