| Kabupaten/Kota | Triwulan | Jenis OPT | Serangan Ringan (Ha) | Serangan Berat (Ha) | Total Serangan (Ha) | Luas Pengendalian (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombana | I | Oryctes Rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 126 | 126 | 126 | |
| Bombana | I | Plesispa Reichei (Kumbang Bibit Kelapa) | 185 | 185 | 185 | |
| Bombana | I | Rhynchoporus Ferrugineus (Kumbang Sagu) | 8 | 8 | 8 | |
| Bombana | II | Oryctes Rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 5 | 6 | 11 | 60 |
| Bombana | III | Oryctes Rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 40 | 30 | 70 | 68 |
| Bombana | IV | Oryctes Rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 8 | 11 | 19 | 18 |
| Buton Selatan | I | Oryctes Rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 78 | 3 | 81 | 24 |
| Buton Selatan | II | Oryctes Rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 88 | 3 | 91 | 12 |
| Buton Selatan | III | Oryctes Rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 26 | 1 | 27 | 10 |
| Buton Tengah | I | Oryctes Rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 28 | 9 | 37 | 36 |
| Buton Tengah | II | Oryctes Rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 40 | 14 | 54 | 55 |
| Buton Tengah | III | Oryctes Rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 15 | 4 | 19 | 17 |
| Buton Tengah | IV | Oryctes Rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 13 | 5 | 18 | 18 |
| Buton Utara | I | Oryctes Rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 9 | 9 | 9 | |
| Buton Utara | I | Rhynchoporus Ferrugineus (Kumbang Sagu) | 13 | 13 | 13 | |
| Buton Utara | II | Oryctes Rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 2 | 2 | 2 | |
| Buton Utara | II | Penyakit Bercak Kuning | 2 | 2 | 2 | |
| Buton Utara | II | Rhynchoporus ferrugineus (Kumbang sagu) | 2 | 2 | 2 | |
| Buton Utara | II | Ulat Api/Ulat Sipu | 7 | 7 | 7 | |
| Kolaka | I | Brontispa longissima (Kumbang Janur Kelapa) | 86 | 36 | 122 | 116 |
| Kolaka | II | Brontispa longissima (Kumbang Janur Kelapa) | 14 | 6 | 20 | 20 |
| Konawe | I | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 31 | 36 | 67 | 44 |
| Konawe | II | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 31 | 39 | 70 | 22 |
| Konawe | III | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 31 | 35 | 66 | 65 |
| Konawe | IV | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 30 | 33 | 63 | 63 |
| Konawe Selatan | I | Brontispa longissima (Kumbang Janur Kelapa) | 230 | 230 | 230 | |
| Konawe Selatan | I | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 70 | 70 | 70 | |
| Konawe Selatan | I | Sexava (Belalang) | 50 | 50 | 50 | |
| Konawe Selatan | II | Brontispa longissima (Kumbang Janur Kelapa) | 90 | 90 | 80 | |
| Konawe Selatan | II | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 140 | 140 | 110 | |
| Konawe Selatan | II | Sexava (Belalang) | 70 | 70 | 70 | |
| Konawe Selatan | III | Brontispa longissima (Kumbang Janur Kelapa) | 130 | 130 | ||
| Konawe Selatan | III | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 80 | 80 | ||
| Konawe Selatan | IV | Brontispa longissima (Kumbang Janur Kelapa) | 71 | 71 | ||
| Konawe Selatan | IV | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 50 | 50 | ||
| Konawe Utara | I | Tirathaba rufivena Penggerek Buah Kelapa | 6 | 6 | 3 | |
| Konawe Utara | II | Tirathaba rufivena Penggerek Buah Kelapa | 8 | 8 | 3 | |
| Konawe Utara | III | Tirathaba rufivena Penggerek Buah Kelapa | 8 | 8 | 3 | |
| Konawe Utara | IV | Tirathaba rufivena Penggerek Buah Kelapa | 7 | 7 | 2 | |
| Kota Bau Bau | I | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 11 | 11 | 11 | |
| Kota Bau Bau | II | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 3 | 3 | 3 | |
| Kota Bau Bau | III | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 13 | 13 | 13 | |
| Kota Bau Bau | IV | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 3 | 3 | 3 | |
| Kota Kendari | I | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 77 | 83 | 160 | 69 |
| Kota Kendari | III | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 8 | 4 | 12 | 8 |
| Kota Kendari | IV | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Muna | I | Brontispa longissima (Kumbang Janur Kelapa) | 132 | 15 | 147 | 125 |
| Muna | I | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 73 | 30 | 103 | 103 |
| Muna | II | Brontispa longissima (Kumbang Janur Kelapa) | 158 | 15 | 173 | 147 |
| Muna | II | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 106 | 39 | 145 | 145 |
| Muna | III | Brontispa longissima (Kumbang Janur Kelapa) | 102 | 6 | 108 | 93 |
| Muna | III | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 84 | 27 | 111 | 110 |
| Wakatobi | I | Aceria guerronis (Tungau Kelapa) | 1 | 1 | 1 | |
| Wakatobi | I | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 12 | 12 | 9 | |
| Wakatobi | II | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 13 | 13 | 9 | |
| Wakatobi | III | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 13 | 13 | 9 | |
| Wakatobi | IV | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 4 | 4 | 3 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: