| Kabupaten/Kota | Triwulan | Jenis OPT | Serangan Ringan (Ha) | Serangan Berat (Ha) | Total Serangan (Ha) | Luas Pengendalian (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombana | I | - | - | - | - | - |
| Bombana | II | - | - | - | - | - |
| Bombana | III | Ulat Api | 18 | 5 | 23 | 73 |
| Bombana | III | Ulat Penggerek | 3 | 21 | 24 | 43 |
| Bombana | IV | Ulat Api | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Bombana | IV | Ulat Penggerek | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Kolaka | I | Kumbang tanduk | 85 | 19 | 104 | 20 |
| Kolaka | II | - | - | - | - | - |
| Kolaka | III | - | - | - | - | - |
| Kolaka | IV | - | - | - | - | - |
| Kolaka Timur | I | Tikus | 51 | 16 | 67 | 63 |
| Kolaka Timur | II | Tikus | 44 | 13 | 57 | 55 |
| Kolaka Timur | III | Tikus | 41 | 13 | 54 | 53 |
| Kolaka Timur | IV | Tikus | 39 | 13 | 52 | 51 |
| Konawe | I | Penyakit Bercak/hawar daun | - | - | - | - |
| Konawe | II | Penyakit Bercak/hawar daun | 1 | - | 1 | - |
| Konawe | III | Penyakit Bercak/hawar daun | 9 | 4 | 13 | 13 |
| Konawe | IV | Penyakit Bercak/hawar daun | 19 | 21 | 40 | 40 |
| Konawe Selatan | I | Babi | 60 | - | 60 | 60 |
| Konawe Selatan | I | Kumbang tanduk | 40 | - | 40 | 40 |
| Konawe Selatan | I | Penyakit Bercak/hawar daun | 10 | - | 10 | 10 |
| Konawe Selatan | I | Penyakit karat daun | 20 | - | 20 | 20 |
| Konawe Selatan | I | Rayap | 40 | - | 40 | 30 |
| Konawe Selatan | I | Ulat Api | 20 | - | 20 | 20 |
| Konawe Selatan | I | Ulat kantong | 30 | - | 30 | 30 |
| Konawe Selatan | II | Kumbang tanduk | 30 | - | 30 | 50 |
| Konawe Selatan | II | Penyakit karat daun | 20 | - | 20 | 20 |
| Konawe Selatan | II | Tikus | 150 | - | 150 | 90 |
| Konawe Selatan | II | Ulat Penggerek | 100 | - | 100 | 90 |
| Konawe Selatan | III | Tikus | 180 | - | 180 | 0 |
| Konawe Selatan | III | Ulat Penggerek | 170 | - | 170 | 0 |
| Konawe Selatan | IV | Tikus | 1110 | - | 1110 | 1 |
| Konawe Selatan | IV | Ulat Penggerek | 21 | - | 21 | 0 |
| Konawe Utara | I | Busuk Tandan marasmius | 20 | - | 20 | 8 |
| Konawe Utara | I | Penyakit karat daun | 1 | - | 1 | 0 |
| Konawe Utara | I | Ulat Api | 0 | - | 0 | 0 |
| Konawe Utara | II | Busuk Tandan marasmius | 20 | - | 20 | 8 |
| Konawe Utara | II | Penyakit karat daun | 1 | - | 1 | 0 |
| Konawe Utara | II | Ulat Api | 0 | - | 0 | 0 |
| Konawe Utara | III | Busuk Tandan marasmius | 22 | - | 22 | 8 |
| Konawe Utara | IV | Busuk Tandan marasmius | 16 | - | 16 | 5 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: