| Kabupaten/Kota | Triwulan | Jenis OPT | Serangan Ringan (Ha) | Serangan Berat (Ha) | Total Serangan (Ha) | Luas Pengendalian (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombana | I | Kutu Putih | 8 | - | 8 | 8 |
| Bombana | II | Karat Daun Kopi | 3 | 4 | 7 | 30 |
| Bombana | II | Kutu Putih | 2 | 3 | 5 | 70 |
| Bombana | III | Karat Daun Kopi | 10 | 26 | 36 | 79 |
| Bombana | III | Kutu Putih | 25 | 43 | 78 | 59 |
| Bombana | IV | Karat Daun Kopi | 8 | 11 | 19 | 19 |
| Bombana | IV | Kutu Putih | 8 | 10 | 18 | 18 |
| Buton Selatan | I | Penggerek Buah Kopi | 24 | 1 | 25 | 1 |
| Buton Selatan | II | Penggerek Buah Kopi | 22 | 3 | 25 | 3 |
| Buton Selatan | III | Penggerek Buah Kopi | 9 | - | 9 | - |
| Buton Tengah | I | Kutu Putih | 6 | - | 6 | 6 |
| Buton Tengah | II | Kutu Putih | 9 | 2 | 11 | 11 |
| Buton Tengah | III | Kutu Putih | 4 | - | 4 | 4 |
| Buton Tengah | IV | Kutu Putih | 4 | - | 4 | 4 |
| Kolaka Timur | I | Kutu Putih | 27 | 25 | 52 | 49 |
| Kolaka Timur | II | Kutu Putih | 28 | 22 | 50 | 53 |
| Kolaka Timur | III | Kutu Putih | 30 | 22 | 52 | 51 |
| Kolaka Timur | IV | Kutu Putih | 31 | 22 | 53 | 53 |
| Konawe Utara | I | Karat Daun Kopi | 3 | - | 3 | 1 |
| Konawe Utara | I | Penggerek Buah Kopi | 3 | - | 3 | 2 |
| Konawe Utara | II | Karat Daun Kopi | 3 | - | 3 | 2 |
| Konawe Utara | II | Penggerek Buah Kopi | 3 | - | 3 | 2 |
| Konawe Utara | III | Karat Daun Kopi | 2 | - | 2 | 2 |
| Konawe Utara | III | Penggerek Buah Kopi | 2 | - | 2 | 2 |
| Konawe Utara | IV | Karat Daun Kopi | 2 | - | 2 | 1 |
| Konawe Utara | IV | Penggerek Buah Kopi | 2 | - | 2 | 1 |
| Kota Kendari | I | Kutu Putih | 28 | 31 | 59 | 32 |
| Kota Kendari | II | Karat Daun Kopi | 0 | - | 0 | 60 |
| Kota Kendari | III | Karat Daun Kopi | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Kota Kendari | III | Kutu Putih | - | - | - | - |
| Kota Kendari | IV | Karat Daun Kopi | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kota Kendari | IV | Kutu Putih | - | - | - | - |
| Muna | I | Karat Daun Kopi | 7 | - | 7 | 7 |
| Muna | I | Kutu Putih | 17 | - | 17 | 17 |
| Muna | II | Karat Daun Kopi | 11 | - | 11 | 11 |
| Muna | II | Kutu Putih | 26 | - | 26 | 26 |
| Muna | III | Karat Daun Kopi | 10 | - | 10 | 10 |
| Muna | III | Kutu Putih | 22 | - | 22 | 22 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: