| Kab/Kota | Triwulan | Jenis OPT | Serangan Ringan (Ha) | Serangan Berat (Ha) | Total Serangan (Ha) | Luas Pengendalian (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konawe Selatan | I | Hama Penggulung Daun | 60 | - | 60 | 60 |
| Konawe Selatan | I | Penyakit Budok | 20 | - | 20 | 20 |
| Konawe Selatan | I | Walang Sangit | 60 | - | 60 | 60 |
| Muna | I | Hama Penggulung Daun | 58 | 1 | 59 | 44 |
| Muna | II | Hama Penggulung Daun | 48 | - | 48 | 44 |
| Muna | III | Hama Penggulung Daun | 28 | 1 | 29 | 21 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: