Kabupaten/Kota Triwulan Jenis OPT Serangan Ringan (Ha) Serangan Berat (Ha) Total Serangan (Ha) Luas Pengendalian (Ha)
Buton Tengah I Kutu Putih 6 2 8 7
Buton Tengah II Kutu Putih 8 1 9 9
Buton Tengah III Kutu Putih 3 0 3 3
Buton Tengah IV Kutu Putih 3 1 4 4
Kolaka I Kepik Pengisap Buah 3 2 5 5
Kolaka I Penyakit Kuning 15 6 21 13
Kolaka Timur I Penyakit Pangkal Batang 1531 2136 3667 2126
Kolaka Timur II Penyakit Pangkal Batang 1550 2159 3709 2938
Kolaka Timur III Penyakit Pangkal Batang 1558 2185 3735 2835
Kolaka Timur IV Penyakit Pangkal Batang 1566 2195 3761 2773
Konawe I Penggerek Batang 29 33 41 43
Konawe I Penyakit Kuning 6 7 12 9
Konawe I Penyakit Pangkal Batang 21 22 43 31
Konawe II Penggerek Batang 38 44 82 45
Konawe II Penyakit Kuning 9 12 21 4
Konawe II Penyakit Pangkal Batang 22 24 46 23
Konawe III Penggerek Batang 41 47 88 114
Konawe III Penyakit Kuning 12 16 28 28
Konawe III Penyakit Pangkal Batang 21 23 44 44
Konawe IV Penggerek Batang 34 18 52 76
Konawe IV Penyakit Kuning 14 28 42 32
Konawe IV Penyakit Pangkal Batang 26 88 114 54
Konawe Utara I Kepik Pengisap Buah 1 0 1 0
Konawe Utara I Penyakit Kuning 1 0 1 0
Konawe Utara I Penyakit Pangkal Batang 2 0 2 2
Konawe Utara II Kepik Pengisap Buah 1 0 1 0
Konawe Utara II Penyakit Kuning 1 0 1 0
Konawe Utara II Penyakit Pangkal Batang 1 0 1 1
Konawe Utara III Kepik Pengisap Buah 1 0 1 0
Konawe Utara III Penyakit Kuning 1 0 1 0
Konawe Utara III Penyakit Pangkal Batang 1 0 1 1
Konawe Utara IV - - - - -
Kendari I - - - - -
Kendari II - - - - -
Kendari III Kepik Pengisap Buah 1 1 2 1
Kendari III Kepik Pengisap Bunga 0 0 0 30
Kendari IV Kepik Pengisap Buah 1 1 2 2
Muna I Penyakit Kuning 3 0 3 3
Muna II Penyakit Kuning 4 0 4 4
Muna III Penyakit Kuning 3 0 3 4
Muna IV - - - - -

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: