| Kabupaten / Kota | Puskesmas | Neonatal (Laki-Laki) | Post Neonatal (Laki-Laki) | Bayi (Laki-Laki) | Anak Balita (Laki-Laki) | Jumlah Total (Laki-Laki) | Neonatal (Perempuan) | Post Neonatal (Perempuan) | Bayi (Perempuan) | Anak Balita (Perempuan) | Jumlah Total (Perempuan) | Neonatal (L/P) | Post Neonatal (L/P) | Bayi (L/P) | Anak Balita (L/P) | Jumlah Total (L/P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTON | 15 | 16 | 6 | 22 | 3 | 25 | 12 | 11 | 23 | 5 | 28 | 28 | 17 | 45 | 8 | 53 |
| MUNA | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| KONAWE | 29 | 20 | 5 | 25 | 2 | 27 | 15 | 2 | 17 | 1 | 18 | 35 | 7 | 42 | 3 | 45 |
| KOLAKA | 14 | 23 | 10 | 33 | 5 | 38 | 9 | 8 | 17 | 2 | 19 | 32 | 18 | 50 | 7 | 57 |
| KONAWE SELATAN | 26 | 31 | 3 | 34 | 1 | 35 | 16 | 6 | 22 | 0 | 22 | 47 | 9 | 56 | 1 | 57 |
| BOMBANA | 22 | 25 | 4 | 29 | 4 | 33 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 32 | 4 | 36 | 4 | 40 |
| WAKATOBI | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| KOLAKA UTARA | 16 | 21 | 5 | 26 | 1 | 27 | 9 | 1 | 10 | 1 | 11 | 30 | 6 | 36 | 2 | 38 |
| BUTON UTARA | 12 | 11 | 4 | 15 | 2 | 17 | 9 | 6 | 15 | 1 | 16 | 20 | 10 | 30 | 3 | 33 |
| KONAWE UTARA | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| KOLAKA TIMUR | 13 | 17 | 3 | 20 | 3 | 23 | 9 | 6 | 15 | 2 | 17 | 26 | 9 | 35 | 5 | 40 |
| KONAWE KEPULAUAN | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 9 |
| MUNA BARAT | 16 | 8 | 3 | 11 | 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 10 | 7 | 17 | 2 | 19 |
| BUTON TENGAH | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| BUTON SELATAN | 14 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 | 13 | 12 | 9 | 21 | 0 | 21 |
| KENDARI | 15 | 29 | 5 | 34 | 2 | 36 | 14 | 3 | 17 | 0 | 17 | 43 | 8 | 51 | 2 | 53 |
| BAU BAU | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Jumlah Kabupaten/Kota | 230 | 54 | 284 | 24 | 308 | 126 | 55 | 181 | 13 | 194 | 356 | 109 | 465 | 37 | 502 | |
| Angka Kematian (Dilaporkan) | 10,58 | 13,07 | 1,10 | 14,17 | 6,24 | 8,96 | 0,64 | 9,60 | 8,49 | 11,09 | 0,88 | 11,97 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: