Kabupaten / Kota Puskesmas Bayi Baru Lahir (Jumlah) Bayi Baru Lahir (Jumlah Mendapat IMD) Bayi Baru Lahir (Persentase (%) Mendapat IMD) Bayi Usia <6 Bulan (Jumlah) Bayi Usia <6 Bulan (Jumlah Diberi ASI Eksklusif) Bayi Usia <6 Bulan (Persentase (%) Diberi ASI Eksklusif)
BUTON 15 1959 1734 88,5 1191 626 52,6
MUNA 34 2813 2734 97,2 1566 926 59,1
KONAWE 29 3232 2781 86,0 1780 1038 58,3
KOLAKA 14 3432 3221 93,9 1702 1149 67,5
KONAWE SELATAN 26 4223 4021 95,2 3771 2340 62,1
BOMBANA 22 2460 2025 82,3 1883 661 35,1
WAKATOBI 20 1464 1379 94,2 980 164 16,7
KOLAKA UTARA 16 1708 1654 96,8 1375 992 72,1
BUTON UTARA 12 1052 979 93,1 663 346 52,2
KONAWE UTARA 22 1289 1040 80,7 652 415 63,7
KOLAKA TIMUR 13 1611 1508 93,6 1999 1639 82,0
KONAWE KEPULAUAN 9 529 526 99,4 538 276 51,3
MUNA BARAT 16 1088 1051 96,6 494 273 55,3
BUTON TENGAH 14 2148 2085 97,1 1128 742 65,8
BUTON SELATAN 14 1631 1631 100,0 969 618 63,8
KENDARI 15 6665 6311 94,7 4835 3429 70,9
BAU BAU 17 2124 2077 97,8 997 647 64,9
Jumlah Kabupaten / Kota 308 39428 36757 93,2 26523 16281 61,4

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: