| Kabupaten / Kota | Puskesmas | Suspek | Konfirmasi Lab. (Mikroskopis) | Konfirmasi Lab. (Rapid Diagnostic Test (RDT)) | Konfirmasi Lab. (Total) | Persentase (%) Konfirmasi Laboratorium | Positif Malaria (Laki Laki) | Positif Malaria (Perempuan) | Positif Malaria (Jumlah) | Pengobatan Standar (Malaria) | Persentase (%) Pengobatan Standar (Malaria) | Meninggal Malaria (Laki Laki) | Meninggal Malaria (Perempuan) | Meninggal Malaria (Jumlah) | CFR Malaria (Laki Laki) | CFR Malaria (Perempuan) | CFR Malaria (Jumlah) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTON | 15 | 788 | 249 | 539 | 788 | 100 | 12 | 3 | 15 | 14 | 93,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MUNA | 10 | 1839 | 132 | 1707 | 1839 | 100 | 62 | 10 | 72 | 61 | 84,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KONAWE | 1 | 1074 | 78 | 998 | 1076 | 100,2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KOLAKA | 2 | 137 | 13 | 124 | 137 | 100 | 15 | 2 | 17 | 17 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KONAWE SELATAN | 2 | 3244 | 776 | 2468 | 3244 | 100 | 14 | 2 | 16 | 16 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BOMBANA | 1 | 2282 | 646 | 1636 | 2282 | 100 | 20 | 1 | 21 | 20 | 95,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| WAKATOBI | 10 | 901 | 100 | 801 | 901 | 100 | 37 | 10 | 47 | 47 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KOLAKA UTARA | 1 | 915 | 25 | 890 | 915 | 100 | 30 | 1 | 31 | 31 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BUTON UTARA | 1 | 965 | 29 | 936 | 965 | 100 | 17 | 1 | 18 | 13 | 72,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KONAWE UTARA | 1 | 49 | 0 | 49 | 49 | 100 | 4 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KOLAKA TIMUR | 5 | 520 | 63 | 457 | 520 | 100 | 2 | 5 | 7 | 7 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KONAWE KEPULAUAN | 1 | 178 | 11 | 167 | 178 | 100 | 5 | 1 | 6 | 4 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MUNA BARAT | 3 | 1270 | 231 | 1039 | 1270 | 100 | 12 | 3 | 15 | 11 | 73,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BUTON TENGAH | 11 | 1572 | 386 | 1186 | 1572 | 100 | 64 | 11 | 75 | 73 | 97,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BUTON SELATAN | 14 | 1208 | 37 | 1171 | 1208 | 100 | 36 | 14 | 50 | 38 | 76,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KENDARI | 42 | 584 | 88 | 496 | 584 | 100 | 50 | 42 | 92 | 19 | 20,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BAU BAU | 4 | 2027 | 58 | 1969 | 2027 | 100 | 26 | 4 | 30 | 30 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jumlah Kabupaten / Kota | 19553 | 2922 | 16633 | 19555 | 100 | 413 | 112 | 525 | 411 | 78,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Angka Kesakitan (Annual Parasite Incidence) Per 1000 Penduduk | 0,19 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: