| Kelompok Umur | Kasus HIV (Laki-Laki) | Kasusu HIV (Perempuan) | Kasus HIV (Laki-Laki + Perempuan) | Kasus HIV ( Proporsi Kelompok Umur) |
|---|---|---|---|---|
| ? 4 TAHUN | 5 | 2 | 7 | 1,2 |
| 5 - 14 TAHUN | 1 | 1 | 2 | 0,4 |
| 15 - 19 TAHUN | 47 | 9 | 56 | 9,9 |
| 20 - 24 TAHUN | 110 | 28 | 138 | 24,3 |
| 25 - 49 TAHUN | 238 | 102 | 340 | 59,9 |
| ? 50 TAHUN | 15 | 10 | 25 | 4,4 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: