| Kabupaten / Kota | Puskesmas | Jumlah Kasus DBD (Laki Laki) | Jumlah Kasus DBD (Perempuan) | Jumlah Kasus DBD (L + P) | Meninggal DBD (Laki Laki) | Meninggal DBD (Perempuan) | Meninggal DBD (L + P) | CFR DBD (%) Laki Laki | CFR DBD (%) Perempuan | CFR DBD (%) L+P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTON | 15 | 48 | 58 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MUNA | 34 | 99 | 100 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KONAWE | 29 | 135 | 144 | 279 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,7 | 0,4 |
| KOLAKA | 14 | 308 | 224 | 532 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,0 | 0,2 |
| KONAWE SELATAN | 26 | 385 | 362 | 747 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,1 | 0,5 |
| BOMBANA | 22 | 51 | 54 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| WAKATOBI | 20 | 72 | 72 | 144 | 2 | 2 | 4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| KOLAKA UTARA | 16 | 100 | 67 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BUTON UTARA | 12 | 95 | 79 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KONAWE UTARA | 22 | 30 | 22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KOLAKA TIMUR | 13 | 133 | 105 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KONAWE KEPULAUAN | 9 | 34 | 35 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MUNA BARAT | 16 | 39 | 37 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BUTON TENGAH | 14 | 63 | 48 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BUTON SELATAN | 14 | 40 | 31 | 71 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 0,0 | 1,4 |
| KENDARI | 15 | 1011 | 678 | 1689 | 6 | 7 | 13 | 0,6 | 1,0 | 0,8 |
| BAU BAU | 17 | 73 | 49 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jumlah Kasus (Kabupaten / Kota) | 308 | 2716 | 2165 | 4881 | 10 | 14 | 24 | 0,4 | 0,6 | 0,5 |
| Angka Kesakitan DBD Per 100.000 Penduduk | 174,8 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: