| Kabupaten / Kota | Puskesmas | Pausi Basiler (PB) / Kusta Kering (Laki Laki) | Pausi Basiler (PB) / Kusta Kering (Perempuan) | Pausi Basiler (PB) / Kusta Kering (L+P) | Multi Basiler (MB) / Kusta Basah (Laki Laki) | Multi Basiler (MB) / Kusta Basah (Perempuan) | Multi Basiler (MB) / Kusta Basah (L+P) | PB + MB (Laki Laki) | PB + MB (Perempuan) | PB + MB (L+P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTON | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | 7 | 9 | 16 |
| MUNA | 34 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 18 | 13 | 6 | 19 |
| KONAWE | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| KOLAKA | 14 | 2 | 2 | 4 | 18 | 6 | 24 | 20 | 8 | 28 |
| KONAWE SELATAN | 26 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| BOMBANA | 22 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | 10 | 4 | 14 |
| WAKATOBI | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 |
| KOLAKA UTARA | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| BUTON UTARA | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| KONAWE UTARA | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| KOLAKA TIMUR | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| KONAWE KEPULAUAN | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| MUNA BARAT | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| BUTON TENGAH | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| BUTON SELATAN | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| KENDARI | 15 | 3 | 2 | 5 | 14 | 6 | 20 | 17 | 8 | 25 |
| BAU BAU | 17 | 0 | 1 | 1 | 27 | 10 | 37 | 27 | 11 | 38 |
| Jumlah (Kabupaten / Kota) | 9 | 10 | 19 | 129 | 53 | 182 | 138 | 63 | 201 | |
| Proporsi Jenis Kelamin | 47,37 | 52,63 | 70,88 | 29,12 | 68,66 | 31,34 | ||||
| Angka Penemuan Kasus Baru (NCDR/New Case Detection Rate) Per 100.000 Penduduk | 9,76 | 4,57 | 7,20 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: