| Kabupaten / Kota | Puskesmas | Penderita Kusta | Jumlah Cacat Tingkat 0 | Persentase Cacat Tingkat 0 | Jumlah Cacat Tingkat 2 | Persentase Cacat Tingkat 2 | Jumlah Penderita Kusta Anak <15 Tahun | Persentase Penderita Kusta Anak <15 Tahun | Jumlah Penderita Kusta Anak <15 Tahun Dengan Cacat Tingkat 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTON | 15 | 16 | 16 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| MUNA | 34 | 19 | 19 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,26 | 0 |
| KONAWE | 29 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| KOLAKA | 14 | 28 | 28 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| KONAWE SELATAN | 26 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BOMBANA | 22 | 14 | 14 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| WAKATOBI | 20 | 9 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| KOLAKA UTARA | 16 | 9 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 11,11 | 0 |
| BUTON UTARA | 12 | 8 | 8 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| KONAWE UTARA | 22 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,00 | 0 |
| KOLAKA TIMUR | 13 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| KONAWE KEPULAUAN | 9 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,00 | 0 |
| MUNA BARAT | 16 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BUTON TENGAH | 14 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BUTON SELATAN | 14 | 9 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| KENDARI | 15 | 25 | 24 | 96,0 | 1 | 4,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BAU BAU | 17 | 38 | 31 | 81,6 | 7 | 18,4 | 3 | 7,89 | 0 |
| Jumlah (Kabupaten/Kota) | 308 | 201 | 193 | 96,0 | 8 | 4,0 | 7 | 3,48 | 0 |
| Angka Cacat Tingkat 2 Per 100.000 Penduduk | 2,86 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: