| Kabupaten / Kota | Puskesmas | Pausi Basiler/Kusta Kering (Anak) | Pausi Basiler/Kusta Kering (Dewasa) | Jumlah Pausi Basiler/Kusta Kering | Multi Basiler/Kusta Basah (Anak) | Multi Basiler/Kusta Basah (Dewasa) | Jumlah Multi Basiler/Kusta Basah | Jumlah Kasus Terdaftar (Anak) | Jumlah Kasus Terdaftar (Dewasa) | Total Kasus Terdaftar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTON | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 21 | 3 | 21 | 24 |
| MUNA | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 18 | 19 |
| KONAWE | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| KOLAKA | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 28 | 30 | 2 | 32 | 34 |
| KONAWE SELATAN | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 18 | 18 |
| BOMBANA | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 19 | 19 |
| WAKATOBI | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 |
| KOLAKA UTARA | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| BUTON UTARA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| KONAWE UTARA | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| KOLAKA TIMUR | 13 | 1 | 7 | 8 | 0 | 7 | 7 | 1 | 14 | 15 |
| KONAWE KEPULAUAN | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| MUNA BARAT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| BUTON TENGAH | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| BUTON SELATAN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| KENDARI | 15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 21 | 22 | 1 | 24 | 25 |
| BAU BAU | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 34 | 37 | 3 | 35 | 38 |
| Jumlah (Kabupaten/Kota) | 2 | 23 | 25 | 13 | 211 | 224 | 15 | 234 | 249 | |
| Angka Prevalensi Per 10.000 Penduduk | 0,9 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: