| Golongan Sebab Sakit | Jumlah Pasien (Laki-Laki) | Jumlah Pasien (Perempuan) | Jumlah | Pasien Mati | CFR (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pneumonia | 3523 | 3009 | 6532 | 321 | 5 |
| Diare & gastroenteritis oleh penyebab Infeksi tertentu (kolitis infeksi) | 2628 | 2805 | 5433 | 260 | 5 |
| Dispepsia | 1430 | 2551 | 3981 | 19 | 0 |
| Demam berdarah dengue | 1801 | 1520 | 3321 | 159 | 5 |
| Diabetes melitus tidak bergantung insulin | 1279 | 1981 | 3260 | 257 | 8 |
| Gangguan endokrin, nutrisi dan metbolik Lainnya | 1486 | 1634 | 3120 | 282 | 9 |
| Gangguan saluran napas lainnya yang Berhubungan dengan masa perinatal | 1341 | 1542 | 2883 | 202 | 7 |
| Nyeri perut dan panggul | 1210 | 1642 | 2852 | 15 | 1 |
| Deplesi volume (dehidrasi) | 1330 | 1468 | 2798 | 19 | 1 |
| Neoplasma jinak lainnya | 1282 | 1304 | 2586 | 87 | 3 |
| Total | 17310 | 19456 | 36766 | 1621 | 4 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: