| Kabupaten / Kota | Puskesmas | Kusta (PB) Tahun -1 | Jumlah Penderita Baru | Kusta (PB) Tahun -1 | Jumlah Penderita RFT | Kusta (PB) Tahun -1 | RFT Rate PB (%) | Kusta (MB) Tahun -2 | Jumlah Penderita Baru | Kusta (MB) Tahun -2 | Jumlah Penderita RFT | Kusta (MB) Tahun -2 | RFT Rate MB (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTON | 15 | 3 | 3 | 100,00 | 27 | 22 | 81,5 |
| MUNA | 34 | 1 | 1 | 100,00 | 6 | 0 | 0,0 |
| KONAWE | 29 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 1 | 0,0 |
| KOLAKA | 14 | 8 | 8 | 100,00 | 21 | 20 | 95,2 |
| KONAWE SELATAN | 26 | 1 | 1 | 100,00 | 12 | 12 | 100,0 |
| BOMBANA | 22 | 3 | 2 | 66,67 | 4 | 3 | 75,0 |
| WAKATOBI | 20 | 4 | 3 | 75,00 | 5 | 3 | 60,0 |
| KOLAKA UTARA | 16 | 1 | 0 | 0,00 | 12 | 7 | 58,3 |
| BUTON UTARA | 12 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 4 | 57,1 |
| KONAWE UTARA | 22 | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 2 | 66,7 |
| KOLAKA TIMUR | 13 | 7 | 0 | 0,00 | 12 | 10 | 83,3 |
| KONAWE KEPULAUAN | 9 | 1 | 1 | 100,00 | 4 | 4 | 100,0 |
| MUNA BARAT | 16 | 2 | 2 | 100,00 | 3 | 3 | 100,0 |
| BUTON TENGAH | 14 | 1 | 1 | 100,00 | 18 | 12 | 66,7 |
| BUTON SELATAN | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 8 | 100,0 |
| KENDARI | 15 | 4 | 4 | 100,00 | 23 | 16 | 69,6 |
| BAU BAU | 17 | 0 | 0 | 0,00 | 44 | 40 | 90,9 |
| Jumlah (Kabupaten/Kota) | 37 | 27 | 72,97 | 209 | 167 | 79,90 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: