| PENYAKIT DENGAN KEMATIAN TERBANYAK | JUMLAH KEMATIAN | JUMLAH PASIEN | CFR (%) |
|---|---|---|---|
| Gagal ginjal lainnya | 349 | 2066 | 17 |
| Pneumonia | 321 | 6549 | 5 |
| Demam yang sebabnya tidak diketahui | 313 | 2520 | 12 |
| Gangguan endokrin, nutrisi dan metbolik Lainnya | 282 | 3120 | 9 |
| Diare & gastroenteritis oleh penyebab Infeksi tertentu (kolitis infeksi) | 260 | 5433 | 5 |
| Diabetes melitus tidak bergantung insulin | 257 | 3300 | 8 |
| Penyakit esopagus, lambung dan duodenum Lainnya | 229 | 965 | 24 |
| Infeksi saluran napas bagian atas akut Lainnya | 229 | 1371 | 17 |
| Penyakit sistem napas lainnya | 228 | 709 | 32 |
| Tuberkulosis paru lainnya | 202 | 1686 | 12 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: