KABUPATEN/KOTA JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS YANG MENDAPATKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (LAKI-LAKI) JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (PEREMPUAN) JUMLAH (L/P) KASUS TUBERKULOSIS ANAK 0-14 TAHUN
BUTON 2201 176 154 330 22
MUNA 2316 208 155 363 8
KONAWE 437 218 219 437 7
KOLAKA 2819 351 183 534 24
KONAWE SELATAN 5377 347 181 528 14
BOMBANA 3021 210 105 315 12
WAKATOBI 503 75 50 125 12
KOLAKA UTARA 1086 167 123 290 9
BUTON UTARA 347 59 28 87 2
KONAWE UTARA 1489 118 74 192 7
KOLAKA TIMUR 1280 104 53 157 6
KONAWE KEPULAUAN 521 48 40 88 3
MUNA BARAT 1342 94 53 147 3
BUTON TENGAH 2508 169 108 277 7
BUTON SELATAN 293 100 74 174 10
KENDARI 6791 1181 739 1920 100
BAUBAU 4406 328 232 560 68
JUMLAH (KAB/KOTA0 36737 3953 2571 6524 314

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: