KABUPATEN/KOTA JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS YANG DITEMUKAN DAN DIOBATI (LAKI-LAKI) JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS YANG DITEMUKAN DAN DIOBATI (PEREMPUAN) ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS (LAKI-LAKI) ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS (PEREMPUAN) ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS (L/P) ANGKA PENGOBATAN LENGKAP (COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (LAKI-LAKI) ANGKA PENGOBATAN LENGKAP (COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (PEREMPUAN) ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (LAKI-LAKI) ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCES RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (PEREMPUAN) ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCES RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L/P) JUMLAH KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN TUBERKULOSIS
BUTON 74 57 54 41 95 47 45 101 86 187 14
MUNA 100 75 35 24 59 142 85 177 109 286 22
KONAWE 231 155 10 15 25 114 94 124 109 233 17
KOLAKA 183 99 69 49 118 144 69 213 118 331 26
KONAWE SELATAN 158 95 23 13 36 197 140 220 153 373 40
BOMBANA 68 66 17 14 31 87 68 104 82 186 23
WAKATOBI 61 37 21 9 30 39 29 60 38 98 10
KOLAKA UTARA 96 57 57 33 90 70 47 127 80 207 14
BUTON UTARA 34 19 8 10 18 26 10 34 20 54 7
KONAWE UTARA 67 40 8 6 14 103 56 111 62 173 14
KOLAKA TIMUR 70 30 33 20 53 35 31 68 51 119 9
KONAWE KEPULAUAN 24 16 21 14 35 14 10 35 24 59 3
MUNA BARAT 44 37 26 14 40 30 23 56 37 93 9
BUTON TENGAH 112 66 46 36 82 67 33 113 69 182 14
BUTON SELATAN 33 37 11 14 25 28 31 39 45 84 4
KENDARI 498 284 297 189 486 361 249 658 438 1096 61
BAUBAU 167 112 89 72 161 120 74 209 146 355 27
JUMLAH (KAB/KOTA 2020 1282 825 573 1398 1624 1094 2449 1667 4116 314

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: