| KAB/KOTA | JUMLAH PUSKESMAS | RAWAT INAP | RAWAT JALAN |
|---|---|---|---|
| BUTON | 15 | 6 | 9 |
| MUNA | 34 | 5 | 29 |
| KONAWE | 29 | 6 | 23 |
| KONAWE SELATAN | 26 | 13 | 13 |
| BOMBANA | 22 | 18 | 4 |
| WAKATOBI | 20 | 8 | 12 |
| KOLAKA UTARA | 16 | 7 | 9 |
| BUTON UTARA | 12 | 7 | 5 |
| KOLAKA TIMUR | 13 | 4 | 9 |
| KONAWE KEPULAUAN | 9 | 1 | 8 |
| MUNA BARAT | 16 | 3 | 13 |
| BUTON TENGAH | 14 | 6 | 8 |
| BUTON SELATAN | 14 | 5 | 9 |
| KOTA KENDARI | 15 | 5 | 10 |
| KOTA BAUBAU | 17 | 5 | 12 |
| KOLAKA | 14 | 13 | 1 |
| TOTAL | 308 | 114 | 194 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: