Kabupaten Puskesmas Posyandu (Aktif) Posyandu (Aktif) Posyandu (Jumlah) Jumlah Posbindu PTM
BUTON 15 175 0 175 125
MUNA 34 274 35 309 238
KONAWE 29 358 0 358 349
KOLAKA 14 194 0 194 146
KONAWE SELATAN 26 226 184 410 374
BOMBANA 22 233 15 248 156
WAKATOBI 20 125 0 125 124
KOLAKA UTARA 16 136 0 136 133
BUTON UTARA 12 103 0 103 91
KONAWE UTARA 22 156 15 171 171
KOLAKA TIMUR 13 64 87 151 133
KONAWE KEPULAUAN 9 10 86 96 96
MUNA BARAT 16 88 42 130 92
BUTON TENGAH 14 123 15 138 92
BUTON SELATAN 14 130 0 130 76
KENDARI 15 226 0 226 79
BAUBAU 17 168 0 168 121

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: