Nama Rumah Sakit BOR (%) BTO (KALI) TOI (HARI) ALOS (HARI) JUMLAH TEMPAT TIDUR
RSUD BUTON 29,6 34 8 3,2 107
RSUD dr.L.M BAHARUDDIN, MUNA 41,5 48 4 3,2 165
RSUD UNAAHA, KONAWE 79,4 87 1 3,4 205
RSUD BENYAMIN GULUH, KOLAKA 68,5 49 2 4,4 205
RSUD KONAWE SELATAN 66,7 52 2 3,7 110
RSUD BOMBANA 44,4 47 4 3,4 111
RSUD WAKATOBI 33,1 32 8 2,8 100
RSUD H.M. DJAFAR HARUN,KOLUT 67,2 56 2 4,1 136
RSUD KONAWE UTARA 49,3 46 4 4,5 60
RSUD KOLAKA TIMUR 33,6 35 7 3,3 55
RSUD KONAWE KEPULAUAN 19,8 22 13 3,1 50
RSUD MUNA BARAT 36,4 31 8 3,3 88
RSUD BUTON TENGAH 21,3 19 15 2,9 59
RSUD BUTON SELATAN 11,7 13 24 3,3 105
RSUD KOTA KENDARI 88,1 62 1 4,6 113
RSUD BAUBAU 50,4 54 3 3,4 172
RSUD BAHTERMAS 84,9 57 1 6,6 365
RS TK.IV Dr. R. ISMOYO KENDARI 38,7 35 6 0,3 100
RS BHAYANGKARA 74,0 79 1 4,2 113
RS SANTA ANNA 50,9 60 3 3,1 101
RSU HATI MULYA 61,4 60 2 2,7 53
RSU HERMINA KENDARI 92,7 108 0 4,1 110
RSU DEWI SARTIKA 85,3 104 1 2,0 64
RS ALIYAH I 58,4 64 2 3,9 53
RS ALIYAH II 75,2 88 1 3,3 52
RS ALIYAH III 58,1 69 2 3,4 53
RS PMI PROV, SULTRA 10,9 12 27 3,2 51
RS TIARA SENTOSA 86,6 86 1 2,4 50
RS AMTERO HAMRA 0,1 0 3405 1,3 56
RS SILOAM, BAUBAU 60,1 71 2 3,1 100
RS FAGA HUSADA, BAUBAU 48,1 53 4 3,0 63
RS OPUTA YIKOO 0,2 0 2186 3,3 132
RS JIWA KENDARI 71,0 6 18 41,0 197
RS ANTAM POMALAA 11,3 10 31 4,1 56

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: