Kabupaten Puskesmas Jumlah Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan UCI % Desa/Kelurahan UCI
Buton 15 95 48 50,5
Muna 34 150 68 45,3
Konawe 29 350 77 22,0
Kolaka 14 135 115 85,2
Konawe Selatan 26 351 189 53,8
Bombana 22 143 85 59,4
Wakatobi 20 100 45 45,0
Kolaka Utara 16 133 93 69,9
Buton Utara 12 91 63 69,2
Konawe utara 22 171 97 56,7
Kolaka Timur 13 133 86 64,7
Konawe Kepulauan 9 96 20 20,8
Muna Barat 16 86 41 47,7
Buton Tengah 14 77 64 83,1
Buton Selatan 14 70 50 71,4
Kendari 15 65 19 29,2
BauBau 17 43 31 72,1

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: