Kabupaten / Kota Puskesmas Jumlah Balita Yang Ditimbang Jumlah Balita Berat Badan Kurang (BB/U) Persentase (%) Balita Berat Badan Kurang (BB/U) Jumlah Balita Yang Diukur Tinggi Badan Jumlah Balita Pendek (TB/U) Persentase (%) Balita Pendek (TB/U) Jumlah Balita Yang Diukur Jumlah Balita Gizi Kurang (BB/TB : < -2 s.d -3 SD) Persentase (%) Balita Gizi Kurang (BB/TB : < -2 s.d -3 SD) Jumlah Balita Gizi Buruk (BB/TB : < -3 SD) Persentase Balita Gizi Buruk (BB/TB : < -3 SD)
BUTON 15 9822 2323 23,7 9822 2094 21,3 9820 891 9,1 101 1,0
MUNA 34 14278 1261 8,8 14250 1779 12,5 14256 493 3,5 41 0,3
KONAWE 29 15674 783 5,0 15663 502 3,2 15664 693 4,4 7 0,0
KOLAKA 14 16084 996 6,2 16726 1510 9,0 16726 376 2,2 37 0,2
KONAWE SELATAN 26 21774 1844 8,5 21777 2167 10,0 21780 737 3,4 12 0,1
BOMBANA 22 8373 1051 12,6 8943 1827 20,4 8943 542 6,1 270 3,0
WAKATOBI 20 4948 474 9,6 4948 410 8,3 4948 254 5,1 17 0,3
KOLAKA UTARA 16 10012 577 5,8 10012 357 3,6 10012 206 2,1 5 0,0
BUTON UTARA 12 5780 783 13,5 5780 924 16,0 5780 249 4,3 19 0,3
KONAWE UTARA 22 6696 390 5,8 6696 360 5,4 6696 309 4,6 11 0,2
KOLAKA TIMUR 13 5995 463 7,7 6061 669 11,0 6063 289 4,8 4 0,1
KONAWE KEPULAUAN 9 2237 267 11,9 2237 317 14,2 2207 180 8,2 13 0,6
MUNA BARAT 16 4910 4913 100,1 4913 191 3,9 4913 105 2,1 10 0,2
BUTON TENGAH 14 9726 1408 14,5 9726 1400 14,4 9726 525 5,4 10 0,1
BUTON SELATAN 14 7213 1291 17,9 7123 1274 17,7 7213 563 7,8 390 5,4
KENDARI 15 26617 675 2,5 26617 549 2,1 312 312 100,0 39 12,5
BAU BAU 17 8879 918 10,3 8879 849 9,6 8879 329 3,7 13 0,1
Jumlah (Kabupaten/Kota) 308 179018 20417 11,4 180263 17179 9,5 153938 7053 4,6 999 0,6

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: