PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA DOKTER DOKTER GIGI TENAGA KEPERAWATAN TENAGA KEBIDANAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN TENAGA GIZI AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA LAINNYA KETERAPIAN FISIK KETEKNISIAN MEDIS TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN APOTEKER TENAGA PENUNJANG
BUTON 30 17 332 383 122 46 50 41 0 1 46 36 10 22
MUNA 53 19 838 876 292 64 101 59 0 2 62 56 59 214
KONAWE 50 12 934 1076 327 53 112 96 0 0 50 113 71 231
KOLAKA 41 15 317 355 64 28 38 33 1 1 27 35 26 126
KONAWE SELATAN 47 20 164 287 93 25 43 17 0 0 10 21 19 16
BOMBANA 49 21 311 389 109 24 51 42 0 0 29 51 36 62
WAKATOBI 33 9 220 227 113 36 34 20 0 7 26 18 25 65
KOLAKA UTARA 23 13 292 352 107 27 21 31 0 0 23 36 18 6
BUTON UTARA 14 11 196 249 118 48 51 32 0 3 25 19 23 59
KONAWE UTARA 27 10 272 290 77 32 45 32 1 2 1 35 20 36
KOLAKA TIMUR 19 5 229 258 59 17 24 19 0 0 3 12 13 6
KONAWE KEPULAUAN 11 2 144 187 60 21 24 23 6 1 46 29 9 49
MUNA BARAT 17 11 242 270 100 19 34 23 0 0 27 23 23 35
BUTON TENGAH 28 10 256 279 45 25 42 34 0 0 30 20 21 2
BUTON SELATAN 27 9 316 379 103 47 42 43 1 2 33 59 21 45
KENDARI 107 38 323 339 206 45 64 52 1 0 29 39 35 136
BAUBAU 54 19 153 87 35 25 26 4 0 0 7 9 14 37
JUMLAH (KAB/KOTA) 630 241 5539 6283 2030 582 802 601 10 19 474 611 443 1147
RASIO TERHADAP 100.0000 PENDUDUK 22,55 8,63 198,31 224,95

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: