| Kabupaten/Kota | Jumlah BADUTA | BADUTA Imunisasi (DPT-HB-Hib4) | BADUTA Imunisasi Campak Rubela 2 |
|---|---|---|---|
| Buton | 5 | 1 | 1 |
| Muna | 5 | 2 | 2 |
| Konawe | 5 | 1 | 1 |
| Kolaka | 8 | 2 | 3 |
| Konawe Selatan | 6 | 3 | 4 |
| Bombana | 4 | 2 | 2 |
| Wakatobi | 2 | 652 | 841 |
| Kolaka Utara | 5 | 1 | 2 |
| Buton Utara | 1 | 564 | 709 |
| Konawe Utara | 1 | 1 | 1 |
| Kolaka Timur | 3 | 1 | 1 |
| Konawe Kepulauan | 2 | 255 | 285 |
| Muna Barat | 2 | 986 | 1 |
| Buton Tengah | 2 | 2 | 2 |
| Buton Selatan | 4 | 1 | 1 |
| Kendari | 8 | 3 | 3 |
| BauBau | 3 | 2 | 2 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: