| Kabupaten/Kota | Sasaran Balita (0-59 Bulan) | Sasaran Anak Balita (Usia 12-59 Bulan) | Balita Memiliki Buku KIA (Jumlah) | Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan (Jumlah) | Balita Dilayani SDIDTK | Balita Dilayani MTBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 10063 | 9568 | 10043 | 5754 | 4615 | 4310 |
| Muna | 24008 | 19662 | 3 | 12813 | 8484 | 5271 |
| Konawe | 24258 | 19479 | 17187 | 14887 | 12673 | 9961 |
| Kolaka | 21316 | 17184 | 7051 | 17455 | 14772 | 13451 |
| Konawe Selatan | 30720 | 24375 | 13307 | 13307 | 4602 | 10169 |
| Bombana | 16058 | 12760 | 12210 | 13910 | 13708 | 4356 |
| Wakatobi | 11980 | 9331 | 7443 | 7825 | 7285 | 4071 |
| Kolaka Utara | 11076 | 10264 | 9516 | 9342 | 9007 | 5035 |
| Buton Utara | 7027 | 5830 | 7163 | 4280 | 3674 | 2081 |
| Konawe Utara | 6 | 6147 | 6098 | 5212 | 5212 | 5212 |
| Kolaka Timur | 8128 | 7703 | 4188 | 2588 | 1816 | 1205 |
| Konawe Kepulauan | 3990 | 3150 | 1075 | 1142 | 425 | 381 |
| Muna Barat | 9140 | 7224 | 5166 | 5979 | 4184 | 2928 |
| Buton Tengah | 12383 | 9765 | 8701 | 8699 | 9214 | 5551 |
| Buton Selatan | 8400 | 6715 | 6974 | 0 | 0 | 0 |
| Kendari | 34 | 27 | 7024 | 33 | 33 | 26 |
| BauBau | 10318 | 7559 | 10892 | 10713 | 7279 | 8476 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: