Kabupaten / Kota Puskesmas dan Fasyankes Lainnya Jumlah Kasus Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis yang DItemukan dan Diobati Laki Laki Jumlah Kasus Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis yang DItemukan dan Diobati Perempuan Jumlah Kasus Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis yang DItemukan dan Diobati (L+P) Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis yang Ditemukan dan Diobati Laki Laki Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis yang Ditemukan dan Diobati Perempuan Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis yang Ditemukan dan Diobati (L+P) Jumlah Angka Kesembuhan (Cure Rate) Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis Laki Laki Persentase Angka Kesembuhan (Cure Rate) Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis Laki Laki Jumlah Angka Kesembuhan (Cure Rate) Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis Perempuan Persentase Angka Kesembuhan (Cure Rate) Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis Perempuan Jumlah Angka Kesembuhan (Cure Rate) Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis (L+P) Persentase Angka Kesembuhan (Cure Rate) Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis (L+P) Jumlah Angka Pengobatan Lengkap (Complete Rate) Semua Kasus Tuberkulosis Laki Laki Persentase Angka Pengobatan Lengkap (Complete Rate) Semua Kasus Tuberkulosis Laki Laki Jumlah Angka Pengobatan Lengkap (Complete Rate) Semua Kasus Tuberkulosis Perempuan Persentase Angka Pengobatan Lengkap (Complete Rate) Semua Kasus Tuberkulosis Perempuan Jumlah Angka Pengobatan Lengkap (Complete Rate) Semua Kasus Tuberkulosis (L+P) Persentase Angka Pengobatan Lengkap (Complete Rate) Semua Kasus Tuberkulosis (L+P) Jumlah Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate/SR) Semua Kasus Tuberkulosis Laki Laki Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate/SR) Semua Kasus Tuberkulosis Laki Laki Jumlah Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate/SR) Semua Kasus Tuberkulosis Perempuan Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate/SR) Semua Kasus Tuberkulosis Perempuan Jumlah Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate/SR) Semua Kasus Tuberkulosis (L+P) Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate/SR) Semua Kasus Tuberkulosis (L+P) Jumlah Kematian Selama Pengobatan Tuberkulosis
BUTON 15 74 57 131 119 96 215 54 73,0 41 71,9 95 72,52 47 39,5 45 46,9 92 42,8 101 84,9 86 89,6 187 86,98 14
MUNA 34 100 75 175 204 131 335 35 35,0 24 32,0 59 33,71 142 69,6 85 64,9 227 67,8 177 86,8 109 83,2 286 85,37 22
KONAWE 29 231 155 386 252 167 419 10 4,3 15 9,7 25 6,48 114 45,2 94 56,3 208 49,6 124 49,2 109 65,3 233 55,61 17
KOLAKA 14 183 99 282 251 142 393 69 37,7 49 49,5 118 41,84 144 57,4 69 48,6 213 54,2 213 84,9 118 83,1 331 84,22 26
KONAWE SELATAN 26 158 95 253 265 173 438 23 14,6 13 13,7 36 14,23 197 74,3 140 80,9 337 76,9 220 83,0 153 88,4 373 85,16 40
BOMBANA 22 68 66 134 122 107 229 17 25,0 14 21,2 31 23,13 87 71,3 68 63,6 155 67,7 104 85,2 82 76,6 186 81,22 23
WAKATOBI 20 61 37 98 75 50 125 21 34,4 9 24,3 30 30,61 39 52,0 29 58,0 68 54,4 60 80,0 38 76,0 98 78,40 10
KOLAKA UTARA 16 96 57 153 159 100 259 57 59,4 33 57,9 90 58,82 70 44,0 47 47,0 117 45,2 127 79,9 80 80,0 207 79,92 14
BUTON UTARA 12 34 19 53 39 25 64 8 23,5 10 52,6 18 33,96 26 66,7 10 40,0 36 56,3 34 87,2 20 80,0 54 84,38 7
KONAWE UTARA 22 67 40 107 126 86 212 8 11,9 6 15,0 14 13,08 103 81,7 56 65,1 159 75,0 111 88,1 62 72,1 173 81,60 14
KOLAKA TIMUR 13 70 30 100 103 64 167 33 47,1 20 66,7 53 53,00 35 34,0 31 48,4 66 39,5 68 66,0 51 79,7 119 71,26 9
KONAWE KEPULAUAN 9 24 16 40 39 26 65 21 87,5 14 87,5 35 87,50 14 35,9 10 38,5 24 36,9 35 89,7 24 92,3 59 90,77 3
MUNA BARAT 16 44 37 81 69 46 115 26 59,1 14 37,8 40 49,38 30 43,5 23 50,0 53 46,1 56 81,2 37 80,4 93 80,87 9
BUTON TENGAH 14 112 66 178 128 72 200 46 41,1 36 54,5 82 46,07 67 52,3 33 45,8 100 50,0 113 88,3 69 95,8 182 91,00 14
BUTON SELATAN 14 33 37 70 53 54 107 11 33,3 14 37,8 25 35,71 28 52,8 31 57,4 59 55,1 39 73,6 45 83,3 84 78,50 4
KENDARI 15 498 284 782 814 508 1322 297 59,6 189 66,5 486 62,15 361 44,3 249 49,0 610 46,1 658 80,8 438 86,2 1096 82,90 61
BAU BAU 17 167 112 279 257 173 430 89 53,3 72 64,3 161 57,71 120 46,7 74 42,8 194 45,1 209 81,3 146 84,4 355 82,56 27
Jumlah (Kabupaten / Kota) 308 2020 1282 3302 3075 2020 5095 825 40,8 573 44,7 1398 42,34 1624 52,8 1094 54,2 2718 53,3 2449 79,6 1667 82,5 4116 80,79 314

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: