| RUMAH SAKIT | DOKTER | DOKTER SPESIALIS | DOKTER GIGI | DOKTER GIGI SPESIALIS | TENAGA KEPERAWATAN | TENAGA KEBIDANAN | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN | TENAGA GIZI | TENAGA KEFARMASIAN | APOTEKER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Bahteramas Provinsi Sultra | 36 | 51 | 5 | 4 | 548 | 68 | 34 | 14 | 23 | 16 | 46 |
| RS Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yi Koo Provinsi Sultra | 13 | 8 | 4 | 0 | 159 | 29 | 46 | 8 | 11 | 11 | 15 |
| RS Jiwa Kendari | 8 | 5 | 2 | 2 | 187 | 1 | 28 | 6 | 15 | 15 | 13 |
| RS Bhayangkara Kendari | 21 | 28 | 2 | 2 | 54 | 14 | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 |
| RS Dr. Ismoyo Kendari | 33 | 17 | 18 | 2 | 21 | 18 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| RS Antam Pomalaa Kolaka | 0 | 4 | 1 | 2 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RS Umum Daerah Kab. Konut | 8 | 8 | 1 | 2 | 95 | 55 | 27 | 9 | 13 | 8 | 10 |
| RSUD Konawe Selatan | 14 | 6 | 30 | 1 | 128 | 33 | 25 | 1 | 8 | 12 | 8 |
| RS Umum Daerah Kab. Konkep | 11 | 7 | 1 | 0 | 50 | 31 | 18 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| RSUD Raha Kab. Muna | 26 | 6 | 1 | 2 | 240 | 140 | 34 | 2 | 13 | 15 | 21 |
| RS Umum Daerah Kab. Mubar | 15 | 23 | 2 | 0 | 84 | 61 | 20 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| RSUD Bombana | 23 | 10 | 4 | 2 | 113 | 29 | 10 | 1 | 6 | 7 | 10 |
| RSUD Wakatobi | 14 | 24 | 1 | 1 | 134 | 79 | 17 | 4 | 7 | 12 | 5 |
| RS Benyamin Guluh Kolaka | 15 | 10 | 3 | 4 | 144 | 40 | 14 | 3 | 13 | 8 | 19 |
| RS Umum Daerah Kab. Koltim | 15 | 24 | 1 | 3 | 94 | 55 | 10 | 8 | 12 | 12 | 4 |
| RS Umum Daerah H.M.Djafar Harun | 8 | 10 | 1 | 2 | 144 | 67 | 25 | 10 | 9 | 9 | 17 |
| RS Umum Daerah Kota Bau Bau | 19 | 17 | 9 | 4 | 122 | 22 | 8 | 4 | 6 | 3 | 11 |
| RS Umum Daerah Kab. Buton | 14 | 25 | 2 | 1 | 122 | 67 | 19 | 3 | 6 | 13 | 8 |
| RS Umum Daerah Kab. Busel | 10 | 9 | 2 | 0 | 125 | 41 | 8 | 2 | 5 | 18 | 4 |
| RS Umum Daerah Kab. Butur | 9 | 10 | 1 | 0 | 54 | 54 | 17 | 1 | 10 | 7 | 5 |
| RS Umum Daerah Kab. Buteng | 11 | 7 | 0 | 0 | 62 | 22 | 13 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| RS Umum Daerah Konawe | 11 | 2 | 2 | 3 | 268 | 94 | 46 | 6 | 23 | 22 | 16 |
| RS Umum Daerah Kota Kendari | 42 | 32 | 23 | 4 | 421 | 79 | 46 | 5 | 8 | 27 | 23 |
| RS Umum Daerah Antero Hamra | 18 | 12 | 3 | 2 | 24 | 34 | 21 | 2 | 6 | 4 | 13 |
| RS Umum Dewi Sartika | 9 | 18 | 3 | 2 | 11 | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| RS Aliyah I | 13 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| RS Aliyah II | 19 | 13 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| RS Aliyah III | 12 | 11 | 2 | 2 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| RS Umum Tiara Sentosa | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| RS Hermina Kendari | 19 | 4 | 3 | 4 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| RS Santa Anna | 22 | 12 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| RS Umum Faga Husada Bau-bau | 8 | 4 | 0 | 0 | 41 | 16 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| RS Siloam Hospital Buton | 25 | 11 | 1 | 0 | 74 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 |
| RS Umum Setia Bunda | 5 | 7 | 0 | 0 | 15 | 13 | 46 | 6 | 23 | 3 | 1 |
| RS PMI Prov. Sultra | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| RS Ibu dan Anak Harapan Kita | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| RS Ibu Anak Budi Medika | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RS Umum Harifa | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rumah Sakit Khusus Bedah Alodia Agung Medical Center (AAMC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS Hati Mulia | 10 | 17 | 1 | 0 | 35 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Total | 561 | 501 | 138 | 63 | 3684 | 1327 | 555 | 111 | 260 | 300 | 327 |
| Rasio terhadap 100000 Penduduk | 20,09 | 17,94 | 4,94 | 2,26 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: