Kabupaten / Kota Puskesmas Jumlah Balita Balita Batuk atau Kesukaran Bernapas | Jumlah Kunjungan Balita Batuk atau Kesukaran Bernapas | Diberikan Tatalaksana Standar (Dihitung Napas / Lihat TDDK) Balita Batuk atau Kesukaran Bernapas | Persentase yang Diberikan Tatalaksana Standar Perkiraan Pneumonia Balita Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia Pada Balita | Pneumonia Laki Laki Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia Pada Balita | Pneumonia Perempuan Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia Pada Balita | Pneumonia Berat Laki Laki Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia Pada Balita | Pneumonia Berat Perempuan Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia Pada Balita | Jumlah Laki Laki Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia Pada Balita | Jumlah Perempuan Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia Pada Balita | Jumlah L+P Persentase Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia Pada Balita (%) Batuk Bukan Pneumonia Laki Laki Batuk Bukan Pneumonia Perempuan Jumlah Batuk Bukan Pneumonia
BUTON 15 12203 3424 3424 100,0 1921 12203 12203 12203 12203 24406 24406 48812 2541,3 12203 12203 24406
MUNA 34 21897 3554 3554 100,0 3447 21897 21897 21897 21897 43794 43794 87588 2541,3 21897 21897 43794
KONAWE 29 25707 4249 4249 100,0 4046 25707 25707 25707 25707 51414 51414 102828 2541,3 25707 25707 51414
KOLAKA 14 21316 6733 6733 100,0 3355 21316 21316 21316 21316 42632 42632 85264 2541,3 21316 21316 42632
KONAWE SELATAN 26 32922 4195 4155 99,0 5182 32922 32922 32922 32922 65844 65844 131688 2541,3 32922 32922 65844
BOMBANA 22 16058 2390 2390 100,0 2528 16058 16058 16058 16058 32116 32116 64232 2541,3 16058 16058 32116
WAKATOBI 20 10409 857 857 100,0 1638 10409 10409 10409 10409 20818 20818 41636 2541,3 10409 10409 20818
KOLAKA UTARA 16 11076 2432 356 14,6 1743 11076 11076 11076 11076 22152 22152 44304 2541,3 11076 11076 22152
BUTON UTARA 12 7277 1119 986 88,1 1145 7277 7277 7277 7277 14554 14554 29108 2541,3 7277 7277 14554
KONAWE UTARA 22 7383 1974 1974 100,0 1162 7383 7383 7383 7383 14766 14766 29532 2541,3 7383 7383 14766
KOLAKA TIMUR 13 12663 1084 1084 100,0 1993 12663 12663 12663 12663 25327 25327 50654 2541,3 12663 12663 25327
KONAWE KEPULAUAN 9 3990 485 399 82,3 628 3990 3990 3990 3990 7980 7980 15960 2541,3 3990 3990 7980
MUNA BARAT 16 8577 1632 1632 100,0 1350 8577 8577 8577 8577 17154 17154 34308 2541,3 8577 8577 17154
BUTON TENGAH 14 12188 2433 2433 100,0 1918 12188 12188 12188 12188 24376 24376 48752 2541,3 12188 12188 24376
BUTON SELATAN 14 10120 2406 2406 100,0 1593 10120 10120 10120 10120 20240 20240 40480 2541,3 10120 10120 20240
KENDARI 15 37076 6779 5448 80,4 5836 37076 37076 37076 37076 74152 74152 148304 2541,3 37076 37076 74152
BAUBAU 17 16854 3045 3045 100,0 2653 16854 16854 16854 16854 33708 33708 67416 2541,3 16854 16854 33708
Jumlah (Kabupaten/Kota) 267716 48791 45125 92,5 42139 267716 267716 267716 267716 535433 535433 1070865 2541,3 267716 267716 535433
Prevalensi pneumonia pada balita (%) 15,74
Jumlah Puskesmas yang melakukan tatalaksana Standar minimal 60% 16
Persentase Puskesmas yang melakukan tatalaksana standar minimal 60% 94,12

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: