| Kelompok Umur | Kasus HIV Laki Laki | Kasus HIV Perempuan | Jumlah Kasus HIV | Proporsi Kelompok Umur |
|---|---|---|---|---|
| < 4 Tahun | 5 | 2 | 7 | 1,2 |
| 5 - 14 Tahun | 1 | 1 | 2 | 0,4 |
| 15 - 19 Tahun | 47 | 9 | 56 | 9,9 |
| 20 - 24 Tahun | 110 | 28 | 138 | 24,3 |
| 25 - 49 Tahun | 238 | 102 | 340 | 60 |
| > 50 Tahun | 15 | 10 | 25 | 4,4 |
| Jumlah (Kabupaten/Kota) | 416 | 152 | 568 | |
| Proporsi Jenis Kelamin | 73,2 | 26,8 | ||
| Jumlah Estimasi Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 85291 | |||
| Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 54514 | |||
| Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar | 63,9 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: