| Kabupaten / Kota | Puskesmas | ODHIV Baru Ditemukan | ODHIV Baru Ditemukan dan Mendapatkan Pengobatan ARV | Persentase ODHIV Baru Mendapatkan Pengobayan ARV |
|---|---|---|---|---|
| BUTON | 14 | 24 | 18 | 75 |
| MUNA | 34 | 30 | 30 | 100 |
| KONAWE | 29 | 21 | 15 | 71 |
| KOLAKA | 14 | 55 | 45 | 82 |
| KONAWE SELATAN | 26 | 7 | 7 | 100 |
| BOMBANA | 22 | 11 | 11 | 100 |
| WAKATOBI | 20 | 24 | 23 | 96 |
| KOLAKA UTARA | 16 | 9 | 9 | 100 |
| BUTON UTARA | 12 | 3 | 2 | 67 |
| KONAWE UTARA | 22 | 0 | 0 | 0 |
| KOLAKA TIMUR | 13 | 1 | 1 | 100 |
| KONAWE KEPULAUAN | 9 | 0 | 0 | 0 |
| MUNA BARAT | 16 | 30 | 30 | 100 |
| BUTON TENGAH | 14 | 14 | 13 | 93 |
| BUTON SELATAN | 14 | 11 | 11 | 100 |
| KENDARI | 15 | 311 | 311 | 100 |
| BAU BAU | 17 | 132 | 92 | 70 |
| Jumlah (Kabupaten/Kota) | 683 | 618 | 90 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: