Kabupaten/Kota Bayi 6-11 Bulan (Jumlah Bayi) Bayi 6-11 Bulan (Mendapat Vitamin A) Anak Balita 12-59 Bulan (Jumlah) Anak Balita 12-59 Bulan (Mendapat Vitamin A) Balita 6-59 Bulan (Jumlah) Balita 6-59 Bulan (Mendapat Vitamin A)
Buton 2 2 9 8 10 10
Muna 3 2 13 8 15 10
Konawe 4 3 16 13 20 16
Kolaka 4 3 15 11 18 14
Konawe Selatan 4 4 23 18 27 22
Bombana 2 2 11 9 13 11
Wakatobi 2 1 5 5 7 6
Kolaka Utara 2 2 7 7 9 9
Buton Utara 1 817 5 5 6 5
Konawe Utara 1 1 6 5 7 6
Kolaka Timur 1 1 6 6 8 7
Konawe Kepulauan 840 430 3 2 4 2
Muna Barat 1 685 6 5 7 5
Buton Tengah 2 2 9 8 10 10
Buton selatan 2 2 6 5 8 7
Kendari 6 5 26 23 31 27
BauBAu 2 1 7 6 9 7

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: