| Kabupaten/Kota | Jumlah Lahir Hidup | Bayi Diimunisasi HB0 (<24 Jam) | Bayi Diimunisasi HB0 (1-7 hari) | Bayi Diimunisas (HB0 Total) | Bayi Diimunisasi (BCG) |
|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 1,9744 | 1,246 | 339 | 1,585 | 1,710 |
| Muna | 3,503 | 2,342 | 0 | 2,342 | 3,062 |
| Konawe | ,653 | 0 | 0 | 0 | 3,091 |
| Kolaka | 3,557 | 3,388 | 0 | 3,388 | 3,530 |
| Konawe Selatan | 4,535 | 3,371 | 0 | 3,371 | 4,760 |
| Bombana | 2,460 | 2,243 | 0 | 2,243 | 2,520 |
| Wakatobi | 1,543 | 1,237 | 96 | 1,333 | 1,494 |
| Kolaka Utara | 1,950 | 1,687 | 58 | 1,745 | 1,768 |
| Buton Utara | 1,132 | 971 | 0 | 971 | 1,446 |
| Konawe Utara | 1,289 | 276 | 832 | 1,108 | 1,308 |
| Kolaka Timur | 1,546 | 1,362 | 0 | 1,362 | 1,534 |
| Konawe Kepulauan | 543 | 409 | 0 | 409 | 478 |
| Muna Barat | 1,287 | 1,130 | 0 | 1,130 | 1,288 |
| Buton tengah | 2,152 | 1,664 | 256 | 1,920 | 2,035 |
| Buton Selatan | 1,633 | 971 | 523 | 1,494 | 1,603 |
| Kendari | 6,665 | 4,955 | 2,158 | 7,113 | 7,113 |
| BauBau | 2,512 | 2,457 | 0 | 2,457 | 2,362 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: