| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH PENDUDUK < 15 TAHUN | JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO) |
|---|---|---|
| BUTON | 31742 | 0 |
| MUNA | 62869 | 0 |
| KONAWE | 67138 | 0 |
| KOLAKA | 70530 | 3 |
| KONAWE SELATAN | 91959 | 1 |
| BOMBANA | 45246 | 5 |
| WAKATOBI | 30159 | 0 |
| KOLAKA UTARA | 37710 | 6 |
| BUTON UTARA | 19819 | 2 |
| KONAWE UTARA | 21957 | 0 |
| KOLAKA TIMUR | 33360 | 0 |
| KONAWE KEPULAUAN | 12406 | 3 |
| MUNA BARAT | 24368 | 1 |
| BUTON TENGAH | 36259 | 4 |
| BUTON SELATAN | 17532 | 2 |
| KENDARI | 103870 | 3 |
| BAUBAU | 43843 | 0 |
| JUMLAH (KAB/KOTA) | 750767 | 30 |
| AFP RATE (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN | 4,0 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: