| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI BERUSIA 15 TAHUN | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN |
|---|---|---|
| BUTON | 23674 | 7739 |
| MUNA | 30024 | 9863 |
| KONAWE | 56526 | 38370 |
| KOLAKA | 48309 | 43112 |
| KONAWE SELATAN | 13944 | 14755 |
| BOMBANA | 18212 | 18212 |
| WAKATOBI | 5392 | 3636 |
| KOLAKA UTARA | 24304 | 19519 |
| BUTON UTARA | 12535 | 5514 |
| KONAWE UTARA | 15147 | 7483 |
| KOLAKA TIMUR | 23782 | 19245 |
| KONAWE KEPULAUAN | 2710 | 2251 |
| MUNA BARAT | 23497 | 7717 |
| BUTON TENGAH | 14202 | 11844 |
| BUTON SELATAN | 19432 | 4755 |
| KENDARI | 74188 | 55724 |
| BAUBAU | 28836 | 17089 |
| JUMLAH(KAB/KOTA) | 434714 | 286828 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: