Terakhir Diupdate pada: Thursday, 7 August 2025
| KEPEMILIKAN RUMAH SAKIT | JUMLAH RUMAH SAKIT | JUMLAH RUMAH SAKIT TERAKREDITASI | PERSENTASE |
|---|---|---|---|
| RUMAH SAKIT PEMDA PROV. | 3 | 3 | 66,67 |
| RUMAH SAKIT PEMDA KAB/KOTA | 18 | 18 | 100 |
| RUMAH SAKIT TNI/POLRI | 2 | 2 | 100 |
| RUMAH SAKIT SWASTA | 16 | 13 | 81,25 |
| RUMAH SAKIT BUMN | 1 | 1 | 100 |
| TOTAL | 40 | 37 | 92,5 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: