| Kabupaten/Kota | Penderita Kronis Filariasis (Kasus Kronis Tahun Sebelumnya) | Penderita Kronis Filariasis (Kasus Kronis Baru ditemukan) | Penderita Kronis Filariasis (Kasus Kronis Pindah) | Penderita Kronis Filariasis (Kasus Kronis Meninggal) | Penderita Kronis Filariasis (Jumlah Seluruh Kasus Kronis) |
|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Muna | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Konawe | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kolaka | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Konawe Selatan | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Bombana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wakatobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolaka Utara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buton Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolak Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muna Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buton Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buton Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BauBau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: