| Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita DM | Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar ( Jumlah ) |
|---|---|---|
| Buton | 1,379 | 1,058 |
| Muna | 1,327 | 17,192 |
| Konawe | 2,976 | 2,976 |
| Kolaka | 2,811 | 2,824 |
| Konawe Selatan | 4,017 | 4,040 |
| Bombana | 2,518 | 2,518 |
| Wakatobi | 1,866 | 1,637 |
| Kolaka Utara | 1,109 | 1,151 |
| Buton Utara | 681 | 717 |
| Konawe Utara | 778 | 1,426 |
| Kolaka Timur | 1,510 | 1,554 |
| Konawe Kepulauan | 968 | 829 |
| Muna Barat | 1,854 | 1,118 |
| Buton Tengah | 2,765 | 2,765 |
| Buton Selatan | 1,131 | 1,218 |
| Kendari | 3,672 | 3,673 |
| BauBau | 2,667 | 2,987 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: