| Kabupaten/Kota | Usaha Mikro (<=2M) | Usaha Kecil (>2 - 15M) | Usaha Menengah (>15 - 50M) | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| KAB. BUTON | 5046 | 0 | 0 | 5046 |
| KAB. MUNA | 24726 | 96 | 14 | 24836 |
| KAB. KONAWE | 1139 | 0 | 1 | 1140 |
| KAB. KOLAKA | 17560 | 129 | 23 | 17712 |
| KAB. KONAWE SELATAN | 25577 | 131 | 7 | 25715 |
| KAB. BOMBANA | 13243 | 92 | 13 | 13348 |
| KAB. WAKATOBI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAB. KOLAKA UTARA | 11156 | 68 | 15 | 11239 |
| KAB. BUTON UTARA | 10428 | 36 | 5 | 10469 |
| KAB. KONAWE UTARA | 7079 | 50 | 12 | 7141 |
| KAB. KOLAKA TIMUR | 10136 | 73 | 9 | 10218 |
| KAB. KONAWE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAB. MUNA BARAT | 8745 | 32 | 9 | 8786 |
| KAB. BUTON TENGAH | 8586 | 31 | 3 | 8620 |
| KAB. BUTON SELATAN | 7131 | 9 | 0 | 7140 |
| KOTA KENDARI | 2581 | 0 | 0 | 258117 |
| KOTA BAU BAU | 13475 | 107 | 15 | 13597 |
| Jumlah | 166608 | 854 | 126 | 167588 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: