| Kab/Kota | Jenis OPT | Luas Tanam | Serangan Ringan (Ha) | Serangan Berat (Ha) | Total Serangan (Ha) | Total LP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombana | Cacar Daun Cengkeh | 4,50 | 0,10 | 2,40 | 2,50 | 4,5 |
| Bombana | Jamur Akar Putih | 3,00 | 0,10 | 2,90 | 3,00 | 3,00 |
| Bombana | Penggerek Percabangan Cengkeh | 4,50 | - | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Konawe | Cacar Daun Cengkeh | 0,50 | 0,35 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |
| Konawe | Penggerek Percabangan Cengkeh | 0,50 | 0,45 | 0,05 | 0,50 | 0,50 |
| Konawe Utara | Cacar Daun Cengkeh | 9,40 | 9,40 | - | 9,40 | 9,40 |
| Konawe Utara | Penggerek Batang | 6,00 | 6,00 | - | 6,00 | 6,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: