| Kab/Kota | Jenis OPT | Luas Tanam | Serangan Ringan (Ha) | Serangan Berat (Ha) | Total Serangan (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombana | Helopeltis,spp | 6,00 | 5,40 | 0,60 | 6 |
| Bombana | Ulat Kipat atau Ulat Kenari | 6,00 | 5,60 | 0,40 | 6 |
| Bombana | Wereng Pucuk Mete | 9,00 | 9,00 | - | 9 |
| Kendari | Helopeltis,spp | 1,00 | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
| Kendari | Ulat Kipas atau Ulat Kenari | 1,40 | 1,40 | - | 1,40 |
| Buton Tengah | Rayap | 44 | 32 | 12 | 44 |
| Konawe Utara | Rayap | 1,90 | 1,90 | - | 1,90 |
| Konawe Utara | Busuk Tunas | 2,70 | 2,70 | - | 2,70 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: