| KABUPATEN/KOTA | JENIS POTENSI BENCANA | JUMLAH PENDUDUK TERDAMPAK (JIWA) | JUMLAH PENDUDUK YANG MENDAPATKAN PELAYANAN (JIWA) | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|---|
| MUNA | BANJIR, GEMPA | 241 | 241 | 100 |
| KONAWE | BANJIR | 1004 | 1004 | 100 |
| KOLAKA | BANJIR, TANAH LONGSOR | 13301 | 13301 | 100 |
| KONAWE SELATAN | BANJIR, GEMPAA | 135 | 135 | 100 |
| KOLAKA UTARA | BANJIR | 415 | 415 | 100 |
| BUTON UTARA | BANJIR | 1667 | 1667 | 100 |
| KONAWE UTARA | BANJIR, GEMPA | 3121 | 3121 | 100 |
| KONAWE KEPULAUAN | BANJIR, GEMPA | 2399 | 2399 | 100 |
| MUNA BARAT | BANJIR | 241 | 241 | 100 |
| BUTON TENGAH | BANJIR | 627 | 627 | 100 |
| KENDARI | BANJIR, GEMPA | 2198 | 2198 | 100 |
| BAUBAU | BANJKIR | 127 | 127 | 100 |
| TOTAL SASARAN | 25476 | 25476 | 100 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: