Kabupaten/Kota Bulan Periode Pengamatan Jenis OPT Serangan Ringan (Ha) Serangan Sedang (Ha) Serangan Berat (Ha) PUSO Luas Pengendalian Pestisida (Ha) Luas Pengendalian Agen Hayati (Ha)
Bombana 2 I Lalat buah (Bactrocera spp.) 0,01 0 0 0 0,01 0
Bombana 2 II Lalat buah (Bactrocera spp.) 0,01 0 0 0 0,01 0
Konawe 1 I Kutu daun (Toxoptera sp., Aphis sp.) 0,23 0 0 0 0,23 0
Konawe 1 I Lalat buah (Bactrocera spp.) 0,22 0 0 0 0 0
Konawe 1 II Lalat buah (Bactrocera spp.) 0,06 0 0 0 0,08 0
Konawe 2 I CVPD (Citrus Vein Phloem Degeneration) 0,09 0 0 0 0 0
Konawe 2 I Kutu daun hijau (Myzus persicae) 0,04 0 0 0 0 0
Konawe 2 I Lalat buah (Bactrocera spp.) 0,24 0 0 0 0 0
Konawe 2 I Thrips (Scirtotfrips citri) 0,05 0 0 0 0 0
Konawe 2 II CVPD (Citrus Vein Phloem Degeneration) 0 0 0 0 0 0
Konawe 2 II Kutu daun hijau (Myzus persicae) 0 0 0 0 0,02 0
Konawe 2 II Lalat buah (Bactrocera spp.) 0 0 0 0 0,11 0
Konawe 2 II Thrips (Scirtotfrips citri) 0 0 0 0 0 0
Konawe 3 I CVPD (Citrus Vein Phloem Degeneration) 0,05 0 0 0 0 0
Konawe 3 I Lalat buah (Bactrocera spp.) 0,33 0 0 0 0,02 0
Konawe 3 II CVPD (Citrus Vein Phloem Degeneration) 0 0 0 0 0 0
Konawe 3 II Lalat buah (Bactrocera spp.) 0 0 0 0 0 0
Konawe 4 I Lalat buah (Bactrocera spp.) 0,31 0 0 0 0 0
Konawe 4 II Lalat buah (Bactrocera spp.) 0 0 0 0 0,41 0
Konawe 5 I Lalat buah (Bactrocera spp.) 0,20 0 0 0 0 0
Konawe 5 II Busuk buah (Penicillium spp., Phytophtora citriphora, Botryodiplodia theobromae) 0,14 0 0 0 0 0
Konawe 5 II Kanker (Xanthomonas campestris) 0,14 0 0 0 0 0
Konawe 5 II Lalat buah (Bactrocera spp.) 0 0 0 0 0,13 0
Konawe 6 I Kanker (Xanthomonas campestris) 0,06 0 0 0 0 0
Konawe 6 I Lalat buah (Bactrocera spp.) 0,19 0 0 0 0,03 0
Konawe 6 II Kanker (Xanthomonas campestris) 0 0 0 0 0 0
Konawe 6 II Lalat buah (Bactrocera spp.) 0 0 0 0 0 0
Konawe Selatan 1 I Lalat buah (Bactrocera spp.) 0,10 0 0 0 0 0
Konawe Selatan 1 II Lalat buah (Bactrocera spp.) 0 0 0 0 0 0
Konawe Selatan 2 I Lalat buah (Bactrocera spp.) 0,15 0 0 0 0 0
Konawe Selatan 2 II Lalat buah (Bactrocera spp.) 0 0 0 0 0 0
Konawe Selatan 3 I Lalat buah (Bactrocera spp.) 0,26 0 0 0 0,02 0
Konawe Selatan 3 II Lalat buah (Bactrocera spp.) 0,01 0 0 0 0,01 0
Konawe Selatan 4 I Lalat buah (Bactrocera spp.) 0,11 0 0 0 0,12 0
Konawe Selatan 4 II Lalat buah (Bactrocera spp.) 0 0 0 0 0 0
Konawe Selatan 5 I Lalat buah (Bactrocera spp.) 0,13 0 0 0 0,11 0
Konawe Selatan 5 II Lalat buah (Bactrocera spp.) 0 0 0 0 0 0
Konawe Selatan 6 I Lalat buah (Bactrocera spp.) 0,12 0 0 0 0
Konawe Selatan 6 II Lalat buah (Bactrocera spp.) 0,01 0 0 0 0 0

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: