| Kabupaten/Kota | Bulan | Periode Pengamatan | Jenis OPT | Serangan Ringan (Ha) | Serangan Sedang (Ha) | Serangan Berat (Ha) | PUSO | Luas Pengendalian Pestisida (Ha) | Luas Pengendalian Agen Hayati (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombana | 3 | I | Lalat buah (Bactrocera spp.) | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 |
| Bombana | 3 | II | Lalat buah (Bactrocera spp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 |
| Bombana | 4 | I | Lalat buah (Bactrocera spp.) | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bombana | 4 | II | Lalat buah (Bactrocera spp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 |
| Bombana | 5 | I | Lalat buah (Bactrocera spp.) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: