| Kabupaten/Kota | Bulan | Periode Pengamatan | Jenis OPT | Serangan Ringan (Ha) | Serangan Sedang (Ha) | Serangan Berat (Ha) | PUSO | Luas Pengendalian Pestisida (Ha) | Luas Pengendalian Agen Hayati (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombana | 5 | II | Ulat buah (Helicoverpa armigera) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| Konawe | 3 | I | Lalat buah (Bactrocera sp.) | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 |
| Konawe | 3 | I | Ulat buah (Helicoverpa armigera) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe | 3 | II | Lalat buah (Bactrocera sp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| Konawe | 3 | II | Ulat buah (Helicoverpa armigera) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| Konawe | 4 | I | Antraknosa (Colletotrichum spp.) | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe | 4 | I | Ulat buah (Helicoverpa armigera) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 |
| Konawe | 4 | II | Antraknosa (Colletotrichum spp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe | 4 | II | Ulat buah (Helicoverpa armigera) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe | 5 | I | Antraknosa (Colletotrichum spp.) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe | 5 | I | Lalat buah (Bactrocera sp.) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe | 5 | I | Layu fusarium (Fusarium oxysporum) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe | 5 | II | Antraknosa (Colletotrichum spp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| Konawe | 5 | II | Lalat buah (Bactrocera sp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe | 5 | II | Layu fusarium (Fusarium oxysporum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe | 6 | I | Trips (Thrips spp.) | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe | 6 | II | Trips (Thrips spp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Selatan | 1 | I | Lalat buah (Bactrocera sp.) | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 |
| Konawe Selatan | 1 | II | Lalat buah (Bactrocera sp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Selatan | 2 | I | Lalat buah (Bactrocera sp.) | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 |
| Konawe Selatan | 2 | II | Lalat buah (Bactrocera sp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Selatan | 3 | I | Trips (Thrips spp.) | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Selatan | 3 | II | Trips (Thrips spp.) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Selatan | 4 | I | Lalat buah (Bactrocera sp.) | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| Konawe Selatan | 4 | I | Ulat buah (Helicoverpa armigera) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Selatan | 4 | II | Lalat buah (Bactrocera sp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Selatan | 4 | II | Trips (Thrips spp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 |
| Konawe Selatan | 4 | II | Ulat buah (Helicoverpa armigera) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Selatan | 5 | I | Lalat buah (Bactrocera sp.) | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Selatan | 5 | I | Ulat buah (Helicoverpa armigera) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Selatan | 5 | II | Lalat buah (Bactrocera sp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 |
| Konawe Selatan | 5 | II | Ulat buah (Helicoverpa armigera) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 |
| Muna Barat | 5 | I | Ulat buah (Helicoverpa armigera) | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muna Barat | 5 | II | Ulat buah (Helicoverpa armigera) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 |
| Muna Barat | 6 | I | Ulat buah (Helicoverpa armigera) | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muna Barat | 6 | II | Ulat buah (Helicoverpa armigera) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: