Kab/Kota Luas Tanam Serangan Ringan (Ha) Serangan Berat (Ha) Total Serangan
Bombana 3,00 3,00 - 3
Bombana 3,00 2,70 0,30 3
Bombana 4,50 3,65 0,85 4,50
Konawe 1,00 0,73 0,27 1
Konawe 15,55 10,95 4,10 15,05
Konawe 9,60 7,15 1,95 9,1
Konawe 12,30 7,86 4,44 12,3
Konawe 1,00 0,87 0,13 1
Konawe Selatan 1,00 0,93 0,07 1
Konawe Selatan 5,00 1,13 3,87 5
Muna Barat 2,25 0,48 1,78 2,26
Konawe Utara 5,60 5,60 - 5,60
Konawe Utara 8,50 8,50 - 8,50
Konawe Utara 51,30 51,30 - 51,30

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: