| Kab/Kota | Jenis OPT | Serangan Ringan (Ha) | Serangan Berat (Ha) | Total Luas Pengendalian (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| Bombana | Rayap | 6,20 | 2,80 | 9,00 |
| Bombana | Wereng Pucuk Mete | 11,70 | 0,30 | 12,00 |
| Buton Tengah | Rayap | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Buton Tengah | Rayap | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| Buton Tengah | Rayap | 3,00 | 1,00 | 4,00 |
| Buton Tengah | Rayap | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Buton Tengah | Rayap | 2,00 | 0 | 2,00 |
| Buton Tengah | Rayap | 1,00 | 0 | 0 |
| Buton Tengah | Rayap | 1,00 | 0 | 0 |
| Bau Bau | Helopeltis,spp | 0,20 | 0 | 0,20 |
| Bau Bau | Rayap | 0,20 | 0 | 0,20 |
| Bau Bau | Helopeltis,spp | 0,20 | 0 | 0,40 |
| Bau Bau | Rayap | 0,40 | 0 | 0,40 |
| Bau Bau | Helopeltis,spp | 0,40 | 0 | 0,20 |
| Bau Bau | Rayap | 0,20 | 0 | 0,40 |
| Bau Bau | Helopeltis,spp | 0,40 | 0 | 0,20 |
| Bau Bau | Rayap | 0,20 | 0 | 0,40 |
| Bau Bau | Helopeltis,spp | 0,40 | 0 | 0,40 |
| Bau Bau | Rayap | 0,40 | 0 | 0,60 |
| Bau Bau | Helopeltis,spp | 0,60 | 0 | 0,20 |
| Bau Bau | Rayap | 0,20 | 0 | 0,20 |
| Bau Bau | Helopeltis,spp | 0,20 | 0 | 0,40 |
| Bau Bau | Rayap | 0,40 | 0 | 0,20 |
| Bau Bau | Helopeltis,spp | 0,20 | 0 | 0,20 |
| Bau Bau | Rayap | 0,40 | 0 | 0,40 |
| Kendari | Helopeltis,spp | 5,30 | 1,70 | 7,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: